新闻资讯
热点资讯
- 开云体育且及格性考试有9门及以上科目得益为“及格”-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 云开体育递次制定还将充分商酌我国内容情况-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育”武昌区调查院第六调查部主任张薇告诉极目新闻记者-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网
- 云开体育搜狐号系信息发布平台-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开yun体育网收支11.00元/公斤-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 体育游戏app平台回售款划拨日为2024年11月27日-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入
- 开云官网切尔西赞助商我方在退租之前预计二房主-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育一只金雕悄然出刻下上空-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 体育游戏app平台该基金金钱成就:无股票类金钱-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育这种筹码总体不错分为三类:第一-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
你的位置:开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 > 新闻资讯 > 云开体育A股总成交额为8035.42亿元-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
云开体育A股总成交额为8035.42亿元-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 发布日期:2025-11-20 07:44 点击次数:65

证券时报·数据宝统计,截止当天上昼10:31,上证综指3952.30点,收于年线之上,涨跌幅为0.32%,A股总成交额为8035.42亿元。到当今为止云开体育,当天有12只A股价钱报复了年线,其中乖离率较大的个股有亚光科技、东方海洋、东方嘉盛等,乖离率永诀为8.43%、5.58%、4.72%;华测导航、裕太微、益客食物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月19日报复年线个股乖离率排行云开体育
证券代码证券简称当天涨跌幅(%)当天换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300123亚光科技12.3615.236.296.828.43002086东方海洋9.9612.302.822.985.58002889东方嘉盛4.925.9315.2615.984.72000882华联股份10.199.022.212.272.58300781因赛集团2.759.7639.8540.361.28920175东方碳素1.493.4212.8012.951.20300527ST救急1.762.098.628.690.83603960克来机电0.800.8020.0620.210.77600642申能股份0.970.108.318.370.77301116益客食物0.940.6711.7611.820.47688515裕太微0.801.09100.20100.620.42300627华测导航0.190.3231.4431.460.07相关资讯
