新闻资讯
热点资讯
- 开云体育且及格性考试有9门及以上科目得益为“及格”-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 云开体育搜狐号系信息发布平台-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 体育游戏app平台该基金金钱成就:无股票类金钱-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育”武昌区调查院第六调查部主任张薇告诉极目新闻记者-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网
- 体育游戏app平台回售款划拨日为2024年11月27日-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入
- 开yun体育网收支11.00元/公斤-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 云开体育递次制定还将充分商酌我国内容情况-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育一只金雕悄然出刻下上空-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云官网切尔西赞助商我方在退租之前预计二房主-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育这种筹码总体不错分为三类:第一-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
你的位置:开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 > 新闻资讯 > 开yun体育网主力净买入13.49亿元;歌尔股份排行第二-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
开yun体育网主力净买入13.49亿元;歌尔股份排行第二-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 发布日期:2025-07-21 03:17 点击次数:126
1月21日,沪指跌0.05%,深成指涨0.48%,创业板指涨0.36%。两市成交额1.21万亿,较上个交游日放量223亿。数据表现,本日大盘主力资金净流出113.59亿。房地产开辟、耗尽电子、通讯建造等板块主力资金流入排行居前,其中房地产开辟净流入17.68亿元。
主力净买入个股中,中兴通讯排行第一,主力净买入13.49亿元;歌尔股份排行第二,主力净买入12.23亿元。
主力净卖出个股中,沃尔核材排行第一,主力净卖出6.51亿元;长电科技排行第二,主力净卖出3.93亿元。
免责声明:本文基于AI分娩开yun体育网,仅供参考,不组成任何投资提出,据此操立场险自担。
相关资讯